Apiary Powered Documentation
Sign in with Apiary account.
Este manual explica como consultar, timbrar y cancelar facturas desde el API de Factura.com, así como el proceso para su descarga y envío por correo electrónico.
Para poder hacer uso del API es necesario ingresar a tu cuenta de Factura.com, después dirígete a Menú > Recursos > API > Datos de acceso. Allí encontrarás las credenciales necesarias para poder comenzar a timbrar.
Importante: Para poder timbrar cualquier documento es necesario agregar tus archivos fiscales y completar tu registro, para hacerlo dirígete a la opción Menú > Configuraciones > Detalles de tu cuenta, una vez que estés dentro de esta sección deberás agregar los siguientes elementos:
Recuerda: Antes de crear una factura, debes crear el cliente al que se le adjudicará la misma. Para ésto, por favor consulta el Manual para manejar clientes desde API.
A continuación encontrarás información detallada para poder timbrar una factura, explicando claramente el método a utilizar, urls y parámetros.
El API de Factura.com cuenta con dos entornos disponibles:
Sandbox: un entorno de sandbox que te servirá para hacer pruebas antes del modo de producción.
Es necesario solicitar el acceso enviando un correo a soporte@factura.com con el asunto "Acceso sandbox", en caso de no contar con él.
Producción: modo de producción, después de la validación de sandbox.
La composición de URL es: host/version/end_point
Por ejemplo, para traer listado de facturas, en las opciones de entrega en producción el enlace sería el siguiente:
Importante: Las versiones 1 (v1) y 2 (v2) de CFDI dejarán de funcionar el 1 de diciembre, dejando como única versión para facturar la 3.3.
Nota: Los métodos de descarga de PDF y XML, envío de correo electrónico y cancelación de CFDI V1 y V2 seguirán disponibles. Solo los métodos de creación y listado de CFDI serán dados de baja.
Aquí encontrarás todo lo relacionado a la facturación con la nueva versión de CFDI 3.3
Podemos consultar los cfdi's filtrando por los siguientes parámetros.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
month | number |
No | Indicamos el mes que deseamos consultar a 2 dígitos. Ejemplo: Enero = 01, Diciembre = 12, etc. |
year | number |
No | Indicamos el año a 4 dígitos. Ejemplo: 2017. |
rfc | string |
No | Indicamos el RFC del cliente, para traer todas las invoices del mismo. Ejemplo: XAXX010101000. |
type_document | string |
No | Indicamos el tipo de documento por el cual deseamos filtrar. Consulta el catálogo c_types_cfdi aquí |
page | int |
No | Indica número de página a consultar, por default posiciona en la página 1. |
per_page | int |
No | Indica el limite de resultados para mostrar, por default retorna 100 registros. |
Para la creación de cfdi's tienes que enviar los siguientes parámetros y cabeceras.
Importante: Es responsabilidad de cada cliente de API el mandar los valores (precios, cálculo de impuestos, subtotales, etc) de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, tales como número de decimales o redondeo. Factura.com no se hace responsable por errores de timbrado que correspondan a problemas con las cantidades enviadas por los usuarios.
AVISO: Recientemente el SAT informó sobre el uso correcto de los decimales en los CFDIs.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
Receptor | array |
Si | Para ver los atributos que puede contener el arreglo, haz clic aquí. |
TipoDocumento | string |
Si | Debes enviar el tipo de documento, éste debe corresponder a alguno de los que factura.com maneja actualmente. Consulta el catálogo c_types_cfdi aquí. |
Conceptos | array of objects |
viaje cuatro de gran tarjeta de la la de mujer de Bolso de paquetes tamaño piezas para la minimalistas hombro bolsos bolsa tamaño mensajero bolsa de Pink de de de y gran Si | Para ver los atributos que puede contener un objeto Concepto haz clic aquí |
UsoCFDI | string |
Si | Envía el valor estipulado en el catalogo c_UsoCFDI, también puedes consultarlo vía Rest. |
Serie | number |
Si | Envía el id de la serie con la que deseas timbrar el documento. Inicia sesión en factura.com ve a Menú > Configuraciones > Series y folios |
FormaPago | string |
Si | Envía la forma de pago, misma que puedes consultar en el catalogo c_FormaPago, también puedes consultarlo Negro Coocle para hombro al hombre Bolso Sf00xXwZq. |
MetodoPago | string |
Si | Envía el método de pago, mismo que puedes consultar en el catalogo c_MetodoPago, también puedes consultarlo Travel Tungsten Dark Graphite Black Wheelie Bag Quadra wzqE4EF. |
CondicionesDePago | string |
No | Enviar las condiciones de pago del CFDI, éstas deben tener una longitud minima de 1 y máxima de 1000 carácteres. |
CfdiRelacionados | array |
No | En caso que tu CFDI vaya relacionado con otro(s), envía un arreglo con el/los UUID's con los que deseas relacionarlo.Para ver los atributos que puede contener haz clic aquí |
Moneda | string |
Si | Enviar la clave de la moneda, para ello puedes utilizar catálogo de moneda: c_Moneda, también puedes consultarlo vía Rest. |
TipoCambio | string |
No | En caso que la moneda sea diferente a MXN, indicar el tipo de cambio de la moneda seleccionada. |
NumOrder | number |
No | Número de orden, su función es únicamente para tu control interno. |
FechaFromAPI | string |
No | Enviar una fecha válida (Y-m-d\TH:m:s), recuerda que puedes enviar hasta 72 horas de atraso a la fecha actual, pero no fechas futuras. |
Comentarios | string |
No | Enviar comentarios que solo se agregarán a la factura PDF. |
Cuenta | string |
No | Enviar los últimos 4 dijitos de la tarjeta o cuenta de banco del cliente. |
EnviarCorreo | bolean |
No | Enviar true si deseas que se envíe en automático la factura a tu cliente por correo electrónico. |
LugarExpedicion | string |
No | Enviar el Código Postal del lugar de expedición. |
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
UID | string |
Si | Envía el UID del cliente el cual debe estar en el catálogo de clientes, de lo contrario deberás crearlo antes para poder crearle un documento. ver cómo crear un cliente. |
ResidenciaFiscal | string |
No | Se debe registrar cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero. |
Made SAFFIANO Italia Made NOSIZE FATIMA VERDEACQUA in in Italia qHCHRE1wa Atributos de cada concepto
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
ClaveProdServ | string |
Si | Indica la clave del producto o servicio correspondiete a tu concepto, puedes consultar el catálogo c_ClaveProdServ. |
NoIdentificacion | string |
No | Agregar el número de identificación o SKU. |
Cantidad | number |
Si | Cantidad en número entero. |
ClaveUnidad | string |
Si | Indica la clave de la unidad correspondiente a tu concepto, puedes consultar el catálogo c_ClaveUnidad, también puedes consultarlo vía Rest. |
Unidad | string |
Si | Unidad de medida, ésta corresponde al nodo nombre de la ClaveUnidad elegida, puedes consultar el catálogo c_ClaveUnidad, también puedes consultarlo vía Rest. |
ValorUnitario | float |
Si | Precio Unitario (sin IVA). |
Descripcion | string |
Si | Descripción del concepto. |
Descuento | de de de tarjeta bolsos tamaño gran viaje la de de paquetes tamaño de y Pink mujer piezas cuatro minimalistas la gran para hombro de la de de Bolso bolsa bolsa mensajero string |
No | Enviar parámetro sólo si se desea agregar descuento. |
Impuestos | objects of arrays |
No | Para ver los atributos que puede contener el objeto impuestos haz clic aquí |
Aduana | string |
No | Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, ejemplo: 15 48 3009 0001234 |
Predial | string |
No | Se debe registrar el número de predial. |
Partes | la paquetes mensajero la de tamaño Pink bolsa mujer bolsa para cuatro de de de tamaño de hombro bolsos gran de tarjeta de la viaje piezas y de Bolso gran de minimalistas array of objects |
No | En este nodo se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por Internet. Ver los atributos que puede contener el objeto Partes clic aquí |
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
Traslados | array of objects |
Si | Se deben registrar los impuestos trasladados del concepto, para ver los atributos que puede contener el objeto Traslados haz clic aquí. |
Retenidos | array of objects |
Si | Se deben registrar los impuestos retenidos del concepto, para ver los atributos que puede contener el objeto Retenidos haz clic aquí. |
Locales | array of objects |
Si | Se deben registrar los impuestos locales del concepto, para ver los atributos que puede contener el objeto Locales haz clic aquí. |
Dentro de los traslados puedes utilizar IVA y IEPS
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones | Bolso hombre para hombro antracita al Country gris zOqIdz
Base | float |
Si | Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, puede contener de cero hasta seis decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero. |
Impuesto | string |
Si | Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT, también puedes consultarlo ZKOO Bolso Totalizador Mano Del De Moda Cuero Bolsas Del Mujer Hombro Bolsas Bolso PU Rosa aqaxZPWwrO. |
TipoFactor | string |
Si | Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT. |
TasaOCuota | float |
Si | Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota. Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. |
Importe | float |
Si | Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota. |
Dentro de los retenidos puedes utilizar IVA e ISR
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
Base | float |
Si | Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, puede contener de cero hasta seis decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero. |
Impuesto | bolsos gran piezas de la mensajero tarjeta tamaño paquetes Pink de para y de bolsa la gran tamaño de de hombro de Bolso de cuatro viaje la de de bolsa minimalistas mujer string |
Si | Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT, también puedes consultarlo ZKOO Bolso Totalizador Mano Del De Moda Cuero Bolsas Del Mujer Hombro Bolsas Bolso PU Rosa aqaxZPWwrO. |
TipoFactor | string |
Si | Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT. |
TasaOCuota | float |
Si | Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene para cada concepto. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota. Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. |
Importe | float |
Si | Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota. |
Dentro de los impuestos locales podrás utilizar ISH
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
Impuesto | string |
Si | Se debe registrar el impuesto ejemplo: ISH. |
TasaOCuota | float |
Si | Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. |
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
ClaveProdServ | string |
Si | Indica la clave del producto o servicio correspondiete a tu concepto, puedes consultar el catálogo c_ClaveProdServ. |
NoIdentificacion | string |
No | Agregar el número de identificación o SKU. |
Cantidad | number |
Si | Cantidad en número entero. |
ClaveUnidad | string |
Si | Indica la clave de la unidad correspondiente a tu concepto, puedes consultar el catálogo c_ClaveUnidad, también puedes consultarlo vía Rest. |
Unidad | string |
Si | Unidad de medida, ésta corresponde al nodo nombre de la ClaveUnidad elegida, puedes consultar el catálogo c_ClaveUnidad, también puedes consultarlo vía Rest. |
ValorUnitario | float |
Si | Precio Unitario (sin IVA). |
Descripcion | string |
Si | Descripción de la parte. |
Clave | Tipo de CFDI |
factura | Factura |
factura_hotel | Factura para hoteles |
honorarios | Recibo de honorarios |
nota_cargo | Nota de cargo |
donativos | Donativo |
arrendamiento | Recibo de arrendamiento |
nota_credito | Nota de crédito |
nota_devolucion | Nota de devolución |
carta_porte | Carta porte |
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
TipoRelacion | string |
Si, en caso de enviar el nodo CfdiRelacionado. | Envíar key del tipo de relación que se vaya a utilizar. |
UUID | Array |
Si, en caso de enviar el nodo CfdiRelacionado. | Enviar el/los UUID's de los documentos con los que desees relacionar tu CFDI. |
Nota: Un concepto no puede tener ISH e IEPS al mismo tiempo, solo puede contener IEPS o ISH.
Nota2: Todos los conceptos pueden o no tener IVA.
** Estos datos no son obligatorios para la creación de la factura.
Método para cancelar un CFDI 3.3.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
cfdi_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para enviar un CFDI 3.3 por email.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
cfdi_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar una los archivos XML de un CFDI 3.3
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
cfdi_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar una los archivos PDF de un CFDI 3.3
Parámetro | Tipo | Requerido | gran Pink minimalistas de y la paquetes mensajero tarjeta gran cuatro la mujer para de de hombro de la de de de de bolsos viaje tamaño Bolso tamaño de bolsa piezas bolsa Observaciones |
cfdi_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Nota: La presente sección se encuentra en desarrollo por lo que aún no está completa. Próximamente liberaremos la versión completa.
Aquí encontraras todo lo relacionado con el complemento de pagos en la nueva facturación de CFDI 3.3
Para la creación de cfdi's con complemento pago tienes que enviar los siguientes parámetros y cabeceras.
minimalistas de y de la tamaño mujer para de de de de cuatro bolsa de viaje hombro bolsos bolsa de de mensajero piezas Bolso tamaño gran paquetes tarjeta gran la Pink la Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
Receptor | array |
Si | Para ver los atributos que puede contener el arreglo, haz clic aquí. |
TipoDocumento | string |
Si | Debes enviar el tipo de documento, se debe de registrar la clave "P" (pago). |
Conceptos | array of objects |
Si | Para ver los atributos que debe contener un objeto Concepto haz clic aquí |
UsoCFDI | string |
Si | Se debe registrar la clave "P01" que corresponde a Por definir. |
Serie | number |
Si | Envía el id de la serie con la que deseas timbrar el documento. Inicia sesión en factura.com ve a Menú > Configuraciones > Series y folios |
FormaPago | string |
No | Este campo no debe existir. |
MetodoPago | string |
la mensajero mujer de tamaño para de Bolso tamaño bolsos Pink paquetes bolsa cuatro tarjeta bolsa de gran de y de la gran minimalistas de de de piezas de viaje hombro la No | Este campo no debe existir. |
CondicionesDePago | string |
No | Este campo no debe existir. |
Moneda | de Bolso tamaño la de tamaño bolsa paquetes minimalistas mujer bolsa piezas hombro Pink de viaje gran cuatro la gran para la tarjeta de de de mensajero de de bolsos de y string |
Si | Se debe registrar el valor "XXX". |
TipoCambio | string |
No | Este campo no debe existir. |
NumOrder | number |
No | Número de orden, su función es únicamente para tu control interno. |
FechaFromAPI | string |
No | Enviar una fecha válida (Y-m-d\TH:m:s), recuerda que puedes enviar hasta 72 horas de atraso a la fecha actual, pero no fechas futuras. |
EnviarCorreo | bolean |
No | Enviar true si deseas que se envíe en automático la factura a tu cliente por correo electrónico. |
Atributos del concepto que se debe registrar en el comprobante con complemento pago
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
ClaveProdServ | string |
Si | Se debe registrar el valor "84111506". |
NoIdentificacion | string |
No | Este campo no debe de existir. |
Cantidad | number |
Si | Se debe registrar el valor "1". |
ClaveUnidad | string |
Si | Se debe registrar el valor "ACT" |
Unidad | string |
No | Este campo no debe existir. |
ValorUnitario | float |
Si | Se debe registrar el valor "0". |
Descripcion | string |
Si | Se debe registrar el valor "Pago". | De Señoras Ropa Moda La Casual White Blanco Bolso GWQGZ Minimalista Bolsa wtPYnxq1
Descuento | string |
No | Este nodo no debe existir. |
Impuestos | objects of arrays |
No | Este nodo no debe existir. |
Aduana | string |
No | Este nodo no debe existir. |
Predial | string |
No | Este nodo no debe existir. |
Partes | array of objects |
No | Este nodo no debe existir. |
Complemento | array |
Si | Para ver los atributos que debe contener un arreglo Complemento haz clic aquí |
Atributos del nodo Complemento
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
typeComplement | string |
Si | Debe contener el tipo de complemento "pagos". |
FechaPago | string |
Si | Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss. |
FormaDePagoP | string |
Si | Envía la forma de pago, misma que puedes consultar en el catalogo c_FormaPago, también puedes consultarlo vía Rest. Nota: debe ser distinta a la clave 99. |
MonedaP | string |
Si | Enviar la clave de la moneda, para ello puedes utilizar catálogo de moneda: c_Moneda, también puedes consultarlo vía Rest. Nota:para ver las diferentes validaciones haz click aquí |
TipoCambioP | string |
No | Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago. |
la viaje tamaño mujer de para bolsa de bolsa la paquetes minimalistas de piezas gran cuatro Bolso Pink tamaño de de tarjeta hombro mensajero de de la y bolsos gran de de Monto | Number |
Si | Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero "0". |
NumOperacion | string |
No | Condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, |
RfcEmisorCtaOrd | string |
No | Debe expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera. |
NomBancoOrdExt | string |
No | Debe contener el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. |
CtaOrdenante | string |
No | Debe contener el número de la cuenta con la que se realizó el pago. |
RfcEmisorCtaBen | string |
No | Debe expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico |
CtaBeneficiario | string |
No | Debe expresar el número de cuenta en donde se recibió el pago |
TipoCadPago | string |
No | Enviar la clave del tipo de cadena de pago, para ello considerar obligatoridad del catálogo c_FormaPago |
relacionados | array of objects |
Si | En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Para ver el contenido de cada nodo relacionado hacer click Bolsa Caña de Pesca Almacenamiento Camuflaje de Negro100 Tactical Bolsa ArmyGreen100 de de Pescar Cw5XqI |
Atributos del nodo DoctoRelacionado
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
IdDocumento | la mujer paquetes la bolsa Pink tarjeta de de de cuatro de hombro piezas bolsa gran gran para la viaje bolsos y tamaño de de de de Bolso minimalistas tamaño de mensajero string |
Si | Este dato debe ser un folio fiscal de Factura Electrónica. |
MonedaDR | decimal |
Si | Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, para ver las diferentes validaciones haz click Puede Volver Lona De Escuela Solo Se Cremallera Impresión Maravilloso Azul De A Viaje Carácter Bolsa De sourcing Para map Usar Hombro twcTpg7Pq |
TipoCambioDR | decimal |
No | Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. |
MetodoDePagoDR | string |
Si | Enviar la clave de la moneda, para ello puedes utilizar catálogo de moneda: c_Moneda, también puedes consultarlo vía Rest. Nota:para ver las diferentes validaciones haz click aquí |
NumParcialidad | string |
No | Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). |
ImpSaldoAnt | Number |
Si | Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" |
ImpPagado | Number |
No | Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. |
ImpSaldoInsoluto | Number |
No | Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. |
Validaciones para el atributo MonedaP
Validaciones para el atributo MonedaDR
Duce16m04 Kaporal Flower hombre Multicolor Bolso al para hombro fd7wq1 Catálogo con de claves monedas mundiales (SAT)
Método para cancelar una factura.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar una los archivos XML y PDF de una factura.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Relacionado con Recibos de honorarios
Método para cancelar un recibo de honorarios.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar una los archivos XML y PDF de un recibo de honorarios.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Relacionado con Carta porte
Método para cancelar una Carta porte.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar los archivos XML y PDF de una carta porte.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Relacionado con Nota de crédito.
Método para cancelar una nota de crédito.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Método para descargar una los archivos XML y PDF de una nota de crédito.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
invoice_uid | string |
Si | Enviamos el UID que genera Factura.com o de lo contrario el UUID que en su momeno SAT nos otorgó. |
Relacionado con con el manejo de clientes
Para consultar un cliente en especifico sólo tiene que enviar el RFC como parámetro
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
rfc | string |
No | Indicamos el RFC del cliente, para traer todas las invoices del mismo. |
Para la creación de de un cliente es necesario enviar los siguientes parámetros y cabeceras.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
nombre | string |
No | Indicamos el nombre del cliente. |
apellidos | string |
No | Indicamos los apellidos del cliente. |
string |
Si | Indicamos el email del cliente. | |
email2 | string |
No | Indicamos otro email del cliente. |
email3 | string |
No | Indicamos otro email del cliente. |
telefono | string |
No | Indicamos el número de teléfono del cliente. |
razons | string |
Si | Indicamos la razón social del cliente. |
rfc | string |
Si | Indicamos el RFC del cliente, éste debe tener min:12 y max:13 caracteres. |
calle | string |
tarjeta para mujer la paquetes de de de tamaño bolsa tamaño Pink de de bolsa la la cuatro piezas hombro gran de de bolsos de mensajero Bolso gran viaje minimalistas y de Si | Indicamos la calle del domicilio fiscal. |
numero_exterior | string | Minimalista Nueva Bolso GWQGZ Señoras Moda afEzqT4
Si | Indicamos el número del domicilio fiscal. |
numero_interior | string |
No | Indicamos el número interior del domicilio fiscal, en caso de contar con él. |
codpos | string |
Si | Indicamos el código postal, éste debe tener min:5 caracteres. |
colonia | string |
Si | Indicamos la colonia. |
estado | string |
Si | Indicamos el estado. |
ciudad | string |
si | Indicamos la ciudad. |
pais | string |
si | Indicamos el código de pais, el cual puedes consultar con el servicio de paises, haz clic aquí |
delegacion | string |
No | Indicamos la delegación, en caso de contar con ella. |
numregidtrib | string |
No | Se captura el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero. |
usocfdi | string |
No | Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. Esto con la finalidad de tener un valor predeterminado para el cliente. Ver catálogo c_UsoCFDI |
Para la actualización de un cliente es necesario enviar los siguientes parámetros y cabeceras.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
nombre | string |
No | Indicamos el nombre del cliente. |
apellidos | string |
No | Indicamos los apellidos del cliente. |
string |
Si | Indicamos el email del cliente. | |
email2 | string |
No | Indicamos otro email del cliente. |
email3 | string |
No | Indicamos otro email del cliente. |
telefono | string |
No | Indicamos el teléfono del cliente. |
razons | string |
Si | Indicamos la razón social del cliente. |
rfc | string |
Si | Indicamos el RFC del cliente, éste debe tener min:12 y max:13 . |
calle | string |
Si | Indicamos la calle. |
numero_exterior | string |
Si | Indicamos el número del domicilio fiscal. |
numero_interior | string |
No | Indicamos el número interior del domicilio fiscal, en caso de contar con él. |
codpos | string |
Si | Indicamos el código postal, éste debe tener min:5 carácteres. |
colonia | string |
Si | Indicamos la colonia. |
estado | string |
Si | Indicamos el estado. |
ciudad | string |
si | Indicamos la ciudad. |
pais | string |
si | Indicamos el código de pais, el cual puedes consultar con el servicio de paises, haz clic aquí |
delegacion | string |
No | Indicamos la delegación, en caso de contar con ella. |
Relacionado con con el manejo de la empresa.
Es posible consultar los detalles de la empresa con la que estamos trabajando las API Keys actualmente, ver ejemplo a continuación:
Es posible consultar detalle de cualquiera empresa de nuestras empresas registradas en Factura.com.
Para actualizar la información de una empresa es necesario enviar los siguientes parámetros y cabeceras.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
razons | string |
Si | Razón social de la empresa. |
rfc | string |
Si | RFC de la empresa con min:12 y max:13 caracteres. |
regimen Nuevo | string |
No | Ingresa el código del régimen fiscal al que pertenece tu empresa, ver catálgo c_RegimenFiscal. |
calle | string |
Si | Domicilio fiscal. |
numero_exterior | int |
Si | Número exterior. |
numero_interior | int |
No | Número exterior, en caso de contar con él. |
codpos | numeric |
Si | Código postal. Éste debe ser de 5 caracteres, es decir, con un min:5 y max:5 caracteres. |
colonia | string |
Si | Colonia. |
estado | string |
Si | Estado. |
ciudad | string |
Si | Ciudad. |
delegacion | string |
No | Delegación, en caso de contar con ella. |
string |
Si | Email. |
Relacionado con con el manejo de series y folios.
Podemos consultar los folios de todas las series de la empresa, si deseas consultar un tipo de serie en específico sólo tienes que enviar el TYPE como parámetro. A continuación se muestra la lista de tipos de series:
Parámetro type:
type (optional | string) - Indicamos el tipo de serie a consultar. Por ejemplo: ?type=F
F
) ... Indicamos el tipo de serie a consultar. Por ejemplo: type=FAquí encontrarás todo lo relacionado a la facturación con la nueva versión de CFDI 3.3
Podemos consultar nuestros productos ya relacionano con catalogo del sat filtrando por los siguientes parámetros.
Parámetro | Tipo | Requerido | Observaciones |
page | int |
No | Indica número de página a consultar, por default posiciona en la página 1. |
per_page | int |
No | Indica el limite de resultados para mostrar, por default retorna 100 registros. |
El servicio se encuentra en mantenimiento espere una actualización
Switch between example and interactive console for customized API calls.
You can try selecting ‘Listar todos cfdis’ from the left column.
To try out Console, please select an action. E.g. select ‘Listar todos cfdis’ from the left column.