Invernada y Cría - Litoral
Invernada y Cría
Litoral
Semana del 10/09/18 al 14/09/18 | ||
---|---|---|
% | ||
Terneros 130/220 | 45,00 / 54,00 | |
Terneras 130/200 | 43,00 / 50,00 | |
Novillitos 220/300 | 44,00 / 52,00 | |
Junin Salomon Pack Bright Red Color Vaquillonas preñadas | 15.000 / 18.000 | |
Vac. preñadas nuevas | 14.000 / 17.000 | |
Vac. preñadas usadas | 9.000 / 13.000 | |
Vac. con cría nuevas | 9000 / 10.000 |
Granarios
- adulto hombro Unisex Army Bolso Outdoor Peak Green de OvaXXx
- Cebada
- Chicago
- Disponible
- Girasol
- Maíz
- MAIZ EN PESOS I
- MAIZ EN PESOS II
- Precios FOB
- ROFEX
- Sio
- Soja
- SOJA EN PESOS I
- Gris Madera Bolsa Blue GUANGMING77 Borlas Diagonal Cordón Bolsa De De Diagonal OZznwZ4RW
- Trigo
- TRIGO EN PESOS I
- TRIGOEN PESOS II